| 개발과 | |
|---|---|
![]() |
|
| 3D프린터 | 1대 |
| 2차원CAD(BV-CAD) | 18대 |
| 2차원CAD(MYPAC) | 10대 |
| 3차원CAD(솔리드윅스) | 9대 |
| 전자동 통수 시험기 | 2대 |
| 품질보증 | |
|---|---|
| 마이크로스코프 | 1대 |
| 주조유동해석 소프트웨어 | 1대 |
| 3차원 측정기 | 1대 |
| 이미지 측정기 | 1대 |
| 거칠기 측정기 | 1대 |
| 형상 측정기 | 1대 |
| 3차원CAD(솔리드윅스) | 1대 |
| 주조 | |
|---|---|
![]() |
|
| 전자동 쉘 조형기 | 2대 |
| 2스테이션 수평 사출성형기 | 1대 |
| 주탕 라인 | 1대 |
| 고주파 유도로 | 2대 |
| 모래처리 설비 | 1대 |
| 샌드빈 | 2대 |
| 쇼트 블라스팅 | 2대 |
| 디버링 프레스기 | 1대 |
| 디버링 그라인더 | 2대 |
| 밸린더 | 2대 |
| 절단기 | 2대 |
| 집진기 | 6대 |
| 생산기술과 | |
|---|---|
![]() |
|
| 로봇 연마 | 2대 |
| 연마기 | 5대 |
| 집진기 | 4대 |
| 보르반 | 1대 |
| 선반 | 2대 |
| 밀링머신 | 1대 |
| 절단기 | 1대 |
| 그라인더 | 1대 |
| 도금 | |
|---|---|
![]() |
|
| 자동 도금장치 | 1대 |
| 자동 배럴 도금 장치 | 1대 | 도금 박리설비 | 1대 |
| 자동 지그 걸이 | 2대 |
| 배수처리설비 | 1대 |
| 연마기 | 1대 |
| 집진기 | 1대 |
| 수지 성형 | |
|---|---|
![]() |
|
| 100t사출 성형기 | 5대 |
| 130t사출 성형기 | 1대 |
| 성형기 전체 수량 | 11대 |
| 온조기 | 11대 |
| 제습 건조기 | 7대 |
| 진공 건조기 | 5대 |
| 상자형건조기 | 3대 |
| 분쇄기 | 15대 |
| 금형제조 | |
|---|---|
![]() |
|
| 방전가공기 | 1대 |
| 프라이즈 | 2대 |
| 평면 연삭기 | 1대 |
| 3차원CAD(솔리드윅스) | 4대 |
| 조립 | |
|---|---|
![]() |
|
| 수몰 검사기 | 8대 |
| 누출 검사기 | 11대 |
| 수량 시험기 | 2대 |
| 레이저마커 | 2대 |
| 한랭지성능 시험기 | 1대 |
| 수격한계성능 시험기 | 1대 |
| 상자형건조기 | 1대 |
| 부품 계수기 | 1대 |
| 협동 로봇 | 1대 |
| 초음파 용착기 | 6대 |
| 통수 시험기 | 5대 |
| 내압 검사기 | 2대 |
(2025년7월현재)








