Point 1 主型・中子型も自社で設計・製造できます

■ 主型・中子型の設計・製造も自社で行えます。
■ 流動解析ソフトでシミュレーションし、最適な型を設計します。
金型製造設備一覧
| 機械名称 | メーカー | 型式 | 台数 | 
|---|---|---|---|
| MCセンター | Makino | V33i/V56i | 2 | 
| NCフライス | Makino | - | 2 | 
| NC旋盤 | OKUMA | GWNOS L200E-M | 1 | 
| WEDM | Sodick | SL600G | 1 | 
| EDM | Sodick | AG60L | 1 | 
| 平面研磨 | KURODA/Okamoto | - | 2 | 
| 溶接機 | - | - | 1 | 
| 汎用フライス | shizuoka | - | 1 | 
| 流動解析 | 1 | 
Point 2 部品設計から承ります

■2次元CADと、3次元CADを使い、部品設計から行うことが可能です。
■3Dプリンターを用いて、試作が作れます。サンプルを作成し、お客さまに評価いただくことが可能です。
開発設備一覧
| 3Dプリンター | 2 | 
| 2次元CAD(MYPAC) | 10 | 
| 3次元CAD(ソリッドワークス) | 9 | 
| 全自動通水試験機 | 2 | 
Point 3 切削加工・研磨・鍍金も一貫して承ります

■ 自社工場で鋳造から鍍金まで一貫生産が可能です。ご要望の工程まで承ります。単体工程のみでもお気軽にどうぞ。
 
加工設備一覧
| NC旋盤 | 14 | 
| ボール盤 | 6 | 
| 四軸自動盤 | 2 | 
| グラインダー | 2 | 
| マシニングセンター | 7 | 
| バーフィーダー | 3 | 
| ロボット | 3 | 
| 研磨機 | 4 | 
| 集塵機 | 1 | 
 
研磨設備一覧
| 研磨機 | 5 | 
| 集塵機 | 5 | 
 
メッキ設備一覧
| 自動メッキ装置 | 1 | 
| メッキ剥離設備 | 1 | 
| 自動タコ掛け機 | 4 | 
| 治具はずし機 | 2 | 
| 回転バレル装置 | 1 | 
| 排水処理設備 | 1 | 
| 研磨機 | 1 | 
| 集塵機 | 1 | 
Point 4 組立・検査まで行い納品できます

■組立までの製品化の工程を承ることができます。
■耐圧・通水・外観・ネジなど必要な検査をして出荷できます。
組立課の保有設備一覧
| 全自動組立ライン | 1 | 
| 全自動ハンドル組立装置 | 1 | 
| 超音波溶着器 | 6 | 
| リークテスター | 6 | 
| レーザーマーカー | 1 | 
| 寒冷地性能試験機 | 1 | 
| 水撃限界性能試験機 | 1 | 
| 通水試験機 | 1 | 
| 耐圧検査機(空圧) | 15 | 
| 耐圧試験機(水圧) | 4 | 
| 逆流防止性能検査機 | 1 | 
| 箱型乾燥機 | 1 | 
Point 5 多品種・小ロットに対応

■ 青銅合金、マグネシウム合金、純銅での鋳造の実績があります。
■ 水栓金具・継手部品など、偏肉部品も得意です。
■ 鋳放品のみも、加工有も対応できます。
 
鋳造設備一覧
| 全自動シェル造型機 | 2 | 
| 2ステーション水平割抜枠造型機 | 1 | 
| 注湯ライン | 1 | 
| 高周波誘導炉 | 2 | 
| サンドビン | 1 | 
| ショットブラスト | 1 | 
| バリ取りプレス機 | 2 | 
| バリ取りグラインダー | 1 | 
| バリンダー | 2 | 
| 切断機 | 2 | 
| 集塵機 | 6 | 
| 自動研磨機 | 1 | 
Point 6 安心の品質管理体制

■ 流動解析ソフトを使用し、最適な鋳造条件を設定し、高品質なモノづくりを致します。より良い品質を求め、出荷前検査や工程管理など自社品質管理システムを構築しております。
■ ISO9001・14001・45001認証登録。
■ 日本産業規格認証取得工場。
品質保証設備一覧
| マイクロスコープ | 1 | 
| 鋳造流動解析ソフト | 1 | 
| 自動研磨機 | 1 | 
| 研磨機 | 2 | 


